| Module 1 | Addition |
|---|---|
| Unit 1 | 1.1 Rechnen am Zahlenstrahl |
| Unit 2 | 1.2 Additionsaufgaben in einem Wimmelbild finden |
| Unit 3 | 1.3 Schriftliche Addition |
| Module 2 | (3) Subtraktion |
| Unit 1 | (3) 2.1 Subtraktion am Rechenstrich 1 |
| Unit 2 | (3) 2.2 Subtraktion am Rechenstrich 2 |
| Unit 3 | (3) 2.2 Lösungen |
| Unit 4 | (3) 2.3 Halbschriftliche Subtraktion |
| Unit 5 | (3) 2.4 Addition und Subtraktion |
| Unit 6 | (3) 2.4 Addition und Subtraktion mit den Worksheetcrafter |
| Module 3 | Multiplikation |
| Unit 1 | (3) 3.1 Multiplikation mit Würfelbildern |
| Unit 2 | (3) 3.2 Das kleine 1 x 1 |
| Unit 3 | (3) 2.3 Aufgaben im Malkreuz |
| Unit 4 | (3) 2.4 Aufgaben im Malkreuz 2 |
| Unit 5 | (3) 2.5 Halbschriftliche Multiplikation |
| Unit 6 | (3) 2.6 Aufgaben geschickt rechnen |
| Unit 7 | (3) 2.7 Aufgaben geschickt rechnen II |
| Module 4 | (3) Division |
| Unit 1 | (3) 4.1 Heft Division |
| Module 5 | Die Uhr |
| Unit 1 | (3) 5.1 Die volle Stunde |
| Unit 2 | (3) 5.2 Die halbe Stunde |
| Unit 3 | (3) 5.3 Zeitspannen |
| Module 6 | Wir planen einen Zoo |
| Unit 1 | (3) 6.1 Flächeninhalt |
| Unit 2 | (3) 6.2 Übungen Flächeninhalt |
| Unit 3 | (3) 6.3 Umfang |
| Unit 4 | (3) 6.4 Wir planen einen Zoo |
| Unit 5 | (3) 6.5 Wiederholung |
| Module 7 | Alles Glück? Wir erforschen Spiele |
| Unit 1 | Das Orakel |
| Unit 2 | Schwein gehabt! |
| Unit 3 | Unmöglich oder möglich? |
| Unit 4 | Ziffernkarten Arbeitsauftrag 1 |
| Unit 5 | Ziffernkarten Arbeitsauftrag 2 |
| Unit 6 | Das Glücksrad I |
| Unit 7 | Das Glücksrad II |
| Unit 8 | Das Glücksrad III |
| Unit 9 | Wir machen das Spiel fair! |
| Unit 10 | Die Kirmes der Tigerklasse! |
| Module 8 | Geld |
| Unit 1 | Mit Geld rechnen |
Powered By WP Courseware
